

扫码下载房天下APP


扫码下载房天下APP
全网资源版权可能受到保护 来源网站
2,992,052元
29,920,520元
149,602元
7折
升价拍
暂无
无
标的物详情
拍卖公告
拍卖须知
详情请下载附件查看。
| 权属人 | 标的物 | 产权证号 | 建筑面积 | 所在楼层 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼101铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090777号 | 73.55 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼102铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090771号 | 75.5 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼103铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090772号 | 75.14 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼104铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090775号 | 103.39 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼105铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090774号 | 62.53 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼106铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090776号 | 44.93 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼107铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090773号 | 44.93 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼108铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090778号 | 42.94 | 1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼201铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090745号 | 208.38 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼202铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090744号 | 325.08 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居3号楼203铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090746号 | 88.38 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居1号楼120铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0033345号 | 47.61 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居1号楼202铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0033339号 | 111.83 | 3 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居1号楼203铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0033338号 | 84.87 | 3 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居1号楼204铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0033337号 | 61.88 | 3 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居2号楼210铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090763号 | 66.72 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居2号楼211铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090758号 | 71.49 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居2号楼212铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090757号 | 67.16 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居6号楼224铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090618号 | 47.11 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居6号楼226铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090619号 | 47.11 | 2 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层188铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090383号 | 73.07 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层189铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090382号 | 73.04 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层190铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090381号 | 37.57 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层191铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090380号 | 77.63 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层192铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090379号 | 73.12 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层193铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090378号 | 68.63 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层194铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090377号 | 71.90 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层195铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090376号 | 176.40 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层196铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090375号 | 80.77 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层197铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090374号 | 99.78 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层198铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090373号 | 148.72 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层199铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090372号 | 87.38 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1100铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090371号 | 87.38 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1101铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090370号 | 87.38 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1102铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090369号 | 87.38 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1103铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090368号 | 81.84 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1104铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090367号 | 87.08 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1105铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090366号 | 72.79 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1106铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090365号 | 72.88 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1107铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090364号 | 68.78 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1108铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090363号 | 68.84 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1109铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090362号 | 154.42 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1111铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090360号 | 275.83 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1112铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090359号 | 102.79 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1113铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090358号 | 99.63 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1114铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090357号 | 98.05 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1115铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090356号 | 97.84 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1120铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090351号 | 189.07 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1121铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090350号 | 57.21 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1122铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090349号 | 98.65 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1123铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090348号 | 108.37 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1124铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090347号 | 111.46 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1125铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090346号 | 70.75 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1126铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090345号 | 114.02 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1127铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090344号 | 116.41 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1128铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090343号 | 106.91 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1129铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090342号 | 106.91 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1130铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090341号 | 106.70 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居B1层1131铺 | 粤(2019)佛南不动产权第0090340号 | 77.86 | 负1 |
| 佛山市光合懿德房地产开发有限公司 | 佛山市南海区西樵镇锦湖大道2号观心山居地下室B2层C089号机动车车位 | 粤(2019)佛南不动产权第0090248号 | 42.25 | 负2 |
| 房源信息 | 区县-商圈-小区 | 建筑面积 | 成交总价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 南海区 | 74.26㎡ | 29万 | 2026-10-01 10:00开始 |
| 南海区-里广路9号小区 | 76.22㎡ | 90万 | 2026-10-08 10:00开始 |
| 南海区 | 80.65㎡ | 14万 | 2026-10-08 10:00开始 |
竞拍前请务必遵照《竞买公告》的要求,进行实地看样、调查标的物信息(如过户要求、违章情况等)、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。如违反相关规定,您的保证金可能会被法院划扣并产生其他司法处罚等后果,请理性参拍!
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设相关拍卖站点账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但必须在竞价程序开始前向法院提交委托材料(随带营业执照副本、授权委托书、委托代理人身份证等),经法院确认后可参与竞买。
2021年12月31日之前,全国仅部分地区(例如北京)是将法拍房纳入了限购范围,但是在2021年12月19日最高人民法院发布《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》中明确,自2022年1月1日起法拍房全面纳入限购,人民法院组织的司法拍卖房产活动,受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的,人民法院不予准许。 具体限购政策需参考房产所在地情况。
城市法拍房
区县法拍房